175 - 2300 HP

175 - 2300 Hp

Compresores Centrífugos Libres de Aceite

CENTRÍFUGOS 175 HP- 2300 HP


Compresores Centrifugos libres de aceite 175 - 2300 Hp


  • Eficiencia Aerodinámica y bajo mantenimiento.
  • Fácil operación. 
  • Mayor eficiencia energética.
  • Sistema de control con PLC avanzado.
  • Válvula IGV en la admisión.

Especificaciones técnicas

T2 - 175 a 300 hp (125 a 230 kW), 500 a 1645 cfm, 60 a 130 psi

TX - 325 to 535 hp (245 to 400 kW), 1050 to 2470 cfm, 60 to 145 psi 

TRA - 275 to 675 hp (210 to 500 kW), 1175 to 2900 cfm, 60 to 160 psi 

TRE - 400 to 1500 hp (300 to 1120 kW), 1750 to 6450 cfm, 20 to 230 psi 

T3 - 525 to 1875 hp (390 to 1400 kW), 2075 to 8525 cfm, 20 to 145 psi 

TRX - 900 to 2300 hp (670 to 1715 kW), 5300 to 11,750 cfm, 60 to 145 psi"

Share by: